2014년 기록표 | |||||||||||||||
번호 | 회원 | 기수 | 핸디 | 3/19 | 4/16 | 5/21 | 6/18 | 7/16 | 8/20 | 9/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 | 평균 | 참가수 |
2 | 김기권 | (해병543) | 17 | 100 | 103 | 94 | 91 | 98 | 95 | 89 | 92 | 93 | 0 | 95 | 10 |
36 | 오충균 | (해병413) | 14 | 91 | 99 | 88 | 96 | 88 | 98 | 86 | 87 | 94 | 0 | 91 | 10 |
44 | 윤대병 | (해병675) | 9 | 84 | 83 | 84 | 89 | 78 | 84 | 82 | 78 | 81 | 0 | 82 | 10 |
48 | 이득재 | (해병453) | 12 | 85 | 95 | 90 | 86 | 89 | 85 | 87 | 79 | 100 | 0 | 88 | 10 |
63 | 전종진 | (해병329) | 11 | 93 | 90 | 83 | 90 | 89 | 92 | 83 | 82 | 83 | 0 | 87 | 10 |
66 | 정상화 | (해병478) | 14 | 99 | 92 | 94 | 92 | 86 | 98 | 86 | 86 | 95 | 0 | 92 | 10 |
4 | 김부호 | (해병413) | 11 | 88 | 93 | 83 | 88 | 81 | 85 | 83 | 00 | 85 | 0 | 85 | 10 |
9 | 김용열 | (해병656) | 11 | 91 | 85 | 96 | 81 | 92 | 89 | 92 | 82 | 0 | 88 | 9 | |
17 | 문홍식 | (해병207) | 6 | 74 | 76 | 86 | 78 | 89 | 86 | 74 | 82 | 0 | 80 | 9 | |
50 | 이삼종 | (해병254) | 11 | 87 | 89 | 81 | 83 | 83 | 83 | 84 | 81 | 0 | 83 | 9 | |
52 | 이선해 | (해병600) | 7 | 80 | 79 | 76 | 84 | 78 | 93 | 77 | 83 | 0 | 81 | 9 | |
77 | 홍국종 | (해병329) | 11 | 85 | 84 | 86 | 84 | 84 | 83 | 79 | 89 | 0 | 84 | 9 | |
7 | 김영달 | (해병631) | 10 | 91 | 85 | 85 | 77 | 80 | 82 | 83 | 0 | 83 | 8 | ||
73 | 최광식 | (해병117) | 9 | 84 | 84 | 81 | 80 | 78 | 76 | 82 | 0 | 80 | 8 | ||
11 | 김인규 | (해병245) | 15 | 104 | 93 | 87 | 107 | 97 | 82 | 0 | 95 | 7 | |||
13 | 김정한 | (해병645) | 19 | 104 | 113 | 105 | 94 | 102 | 91 | 107 | 102 | 7 | |||
15 | 김주용 | (부사관187) | 11 | 86 | 82 | 83 | 85 | 88 | 88 | 0 | 85 | 7 | |||
18 | 박경열 | (해병480) | 8 | 81 | 84 | 80 | 70 | 89 | 77 | 82 | 80 | 7 | |||
20 | 박종열 | (해병622) | 15 | 98 | 98 | 91 | 87 | 89 | 93 | 0 | 92 | 7 | |||
28 | 성재혁 | (해병532) | 16 | 93 | 100 | 97 | 88 | 91 | 98 | 0 | 94 | 7 | |||
61 | 장성규 | (해병329) | 14 | 91 | 90 | 90 | 86 | 90 | 94 | 86 | 89 | 7 | |||
29 | 송하선 | (해병734) | 15 | 95 | 103 | 91 | 88 | 87 | 93 | 92 | 6 | ||||
33 | 심재철 | (해병434) | 8 | 77 | 85 | 80 | 81 | 78 | 87 | 81 | 6 | ||||
43 | 윤구로 | (해병260) | 25 | 101 | 97 | 95 | 99 | 105 | 97 | 99 | 6 | ||||
58 | 임성혁 | (해병240) | 16 | 86 | 93 | 96 | 94 | 89 | 88 | 91 | 6 | ||||
67 | 정필하 | (해병515) | 12 | 83 | 85 | 89 | 89 | 92 | 0 | 87 | 6 | ||||
53 | 이승욱 | (해병734) | 28 | 113 | 111 | 100 | 107 | 0 | 107 | 5 | |||||
55 | 이용섭 | (해병329) | 8 | 86 | 77 | 82 | 85 | 0 | 82 | 5 | |||||
75 | 최철웅 | (해병656) | 25 | 103 | 108 | 95 | 112 | 97 | 103 | 5 | |||||
78 | 홍성안 | (해병158) | 24 | 107 | 97 | 98 | 106 | 96 | 100 | 5 | |||||
30 | 신기철 | (해병240) | 24 | 102 | 100 | 101 | 91 | 98 | 4 | ||||||
42 | 유현영 | (해병226) | 16 | 88 | 87 | 87 | 0 | 87 | 4 | ||||||
68 | 정현식 | (해병543) | 15 | 81 | 97 | 96 | 0 | 91 | 4 | ||||||
8 | 김완중 | (해병543) | 18 | 93 | 90 | 0 | 91 | 3 | |||||||
19 | 박용기 | (해병515) | 12 | 81 | 79 | 80 | 80 | 3 | |||||||
23 | 방주환 | (해병276) | 21 | 100 | 93 | 0 | 96 | 3 | |||||||
34 | 안용호 | (해병650) | 15 | 93 | 88 | 85 | 88 | 3 | |||||||
76 | 한일 | (해병635) | 18 | 92 | 91 | 100 | 94 | 3 | |||||||
3 | 김동현 | (해병817) | 20 | 92 | 0 | 92 | 2 | ||||||||
5 | 김상준 | (해병398) | 15 | 87 | 99 | 93 | 2 | ||||||||
12 | 김정수 | (해병326) | 9 | 89 | 81 | 85 | 2 | ||||||||
16 | 김태수 | (해병605) | 14 | 86 | 83 | 84 | 2 | ||||||||
21 | 박창수 | (해병396) | 17 | 85 | 92 | 88 | 2 | ||||||||
25 | 백남혁 | (해병393) | 18 | 99 | 94 | 96 | 2 | ||||||||
40 | 유인문 | (해병453) | 13 | 96 | 0 | 96 | 2 | ||||||||
46 | 이강혁 | (해병305) | 20 | 92 | 96 | 94 | 2 | ||||||||
57 | 이종태 | (해병375) | 5 | 80 | 80 | 80 | 2 | ||||||||
60 | 임채성 | (해병489) | 15 | 81 | 97 | 89 | 2 | ||||||||
62 | 전성근 | (해병326) | 4 | 88 | 81 | 84 | 2 | ||||||||
64 | 정복석 | (해병362) | 14 | 86 | 94 | 90 | 2 | ||||||||
70 | 조용기 | (해병702) | 20 | 92 | 93 | 92 | 2 | ||||||||
71 | 주판중 | (해병258) | 13 | 80 | 82 | 81 | 2 | ||||||||
74 | 최동범 | (해병835) | 25 | 115 | 0 | 115 | 2 | ||||||||
79 | 홍순일 | (해병563) | 25 | 104 | 109 | 106 | 2 | ||||||||
80 | 홍용식 | (해병340) | 12 | 87 | 84 | 85 | 2 | ||||||||
22 | 박현택 | (해병369) | 10 | 77 | 77 | 1 | |||||||||
24 | 백광욱 | (해병354) | 22 | 98 | 98 | 1 | |||||||||
32 | 심병수 | (해병547) | 13 | 92 | 92 | 1 | |||||||||
35 | 양기덕 | (해병304) | 24 | 105 | 105 | 1 | |||||||||
47 | 이경훈 | (해병478) | 20 | 0 | 1 | ||||||||||
72 | 지양훈 | (해병398) | 12 | 84 | 84 | 1 | |||||||||
1 | 고혁준 | (해병510) | 14 | 0 | |||||||||||
6 | 김승영 | (해병465) | 26 | 0 | |||||||||||
10 | 김용필 | (해병650) | 19 | 0 | |||||||||||
14 | 김종수 | (해병450) | 19 | 0 | |||||||||||
26 | 서덕모 | (해병675) | 15 | 0 | |||||||||||
27 | 석창현 | (해병622) | 16 | 0 | |||||||||||
31 | 신을식 | (해병857) | 18 | 0 | |||||||||||
37 | 오현운 | (해병587) | 17 | 0 | |||||||||||
38 | 유승우 | (해병801) | 28 | 0 | |||||||||||
39 | 유윤철 | (해병240) | 25 | 0 | |||||||||||
41 | 유칠구 | (해병326) | 6 | 0 | |||||||||||
45 | 윤재일 | (해병511) | 28 | 0 | |||||||||||
49 | 이병양 | (해병565) | 16 | 0 | |||||||||||
51 | 이상일 | (해병237) | 3 | 0 | |||||||||||
54 | 이승현 | (해병815) | 27 | 0 | |||||||||||
56 | 이종천 | (부사관147) | 18 | 0 | |||||||||||
59 | 임영식 | (부사관153) | 10 | 0 | |||||||||||
65 | 정상호 | (해병539) | 17 | 0 | |||||||||||
69 | 조명진 | (해병304) | 16 | 0 |
2015.03.30 15:03
2014년 기록 및 참석횟수
조회 수 156 댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
58 | 6월 전투 작전명 공모 --> 붉은악마 18 | 심재철 | 2010.05.31 | 229 |
57 | 7월전투 작전명 공모 : 더위사냥 11 | 심재철 | 2010.07.02 | 453 |
56 | 8월 작전명 공모--조용한 오후 10 | 이선해 | 2010.08.03 | 442 |
55 | 9월 작전명 공모--- 6 | 심재철 | 2010.08.30 | 420 |
54 | 10월 서울수복 기념대회 작전명 발표 : 천고수려(天高水麗) 14 | 이선해 | 2010.09.16 | 393 |
53 | 2010년 11월 작전명 공모-"단풍사랑"(윤구로 작) 4 | 이선해 | 2010.10.27 | 422 |
52 | <font color=blue><b>수석부회장 선임에 대한 보고</font></b> | 심재철 | 2010.11.19 | 383 |
51 | 12월전투 작전명 공모 9 | 심재철 | 2010.11.20 | 194 |
50 | 2011년도 집행부 선임에 대한 보고 12 | 심재철 | 2010.11.26 | 305 |
49 | 12월 전투시간변경 안내 3 | 심재철 | 2010.12.13 | 173 |
48 | 12월전투 취소안내 | 심재철 | 2010.12.14 | 70 |
47 | "<b>2011년 정회원 년회비 납부 관련 ! ! !내용</b> 5 | 김주용 | 2011.01.08 | 439 |
46 | 2011년 회비납입 현황 ! 11 | 김주용 | 2011.01.11 | 903 |
45 | 3월16일 해골동 개막전 참가신청!!!! 2 | 김기원 | 2011.02.21 | 292 |
44 | 해골동 개막전 작전명 공모!!!! 32 | 김기원 | 2011.02.21 | 466 |
43 | 공지사항 !!! (3월 전투접수자) 1 | 김주용 | 2011.03.08 | 131 |
42 | 19만원 ~~~ 1 | 김주용 | 2011.03.14 | 112 |
41 | " 2011년 4월 해병대창설기념 골프대회 " 모금합니다. | 김주용 | 2011.03.19 | 224 |
40 | 해병대창설 기념골프대회 찬조 내역입니다. 55 | 김주용 | 2011.03.21 | 1198 |
39 | 4월 전투 작전명 공모 16 | 이병양 | 2011.03.21 | 400 |