2013년 1년간의 스코어를 기준으로 핸디를 조정 합니다.

 

5회 이상 참석 회원 : 오버파 핸디의 80% 적용  : 28명

4회 까지 참석 회원 :  오버파 핸디의 30% 적용 : 23명

4회 까지 참석 회원 :  언더파 핸디의 80% 적용 :  4

 

-이상 경기실

 

 

[핸디표]

 

No 회원 회원 기준 평균 참석 실적 조정 최종핸디
1 김기권 (해병543) 19 95.67 9 4.67 22.73 23
2 김부호 (해병413) 15   0      
3 김상준 (해병398) 14 92.75 4 6.75 16.03 16
4 김승영 (해병465) 23 105.00 1 10.00 26.00 26
5 김영달 (해병631) 11 83.80 5 0.80 11.64 12
6 김용열 (해병656) 11 89.44 9 6.44 16.16 16
7 김인규 (해병245) 19 94.50 6 3.50 21.80 22
8 김정수 (해병326) 10 81.00 2 -1.00 9.20 9
9 김정한 (해병645) 20 99.75 8 7.75 26.20 26
10 김종수 (해병450) 17 94.00 2 5.00 18.50 19
11 김주용 (부사관187) 11 86.33 6 3.33 13.67 14
12 김태수 (해병605) 14 90.60 5 4.60 17.68 18
13 문홍식 (해병207) 5 79.63 8 2.63 7.10 7
14 박경열 (해병480) 9 83.00 3 2.00 9.60 10
15 박종열 (해병622) 16 92.71 7 4.71 19.77 20
16 박창수 (해병396) 18 96.50 2 6.50 19.95 20
17 박현택 (해병369) 7 87.50 2 8.50 9.55 10
18 방주환 (해병276) 20 103.00 1 11.00 23.30 23
19 백광욱 (해병354) 21 97.00 2 4.00 22.20 22
20 백남혁 (해병393) 18   0      
21 석창현 (해병622) 16 88.00 1 0.00 16.00 16
22 성재혁 (해병532) 16 91.00 6 3.00 18.40 18
23 송하선 (해병734) 15 93.29 7 6.29 20.03 20
24 신기철 (해병240) 25 99.71 7 2.71 27.17 27
25 신을식 (해병857) 18   0      
26 심재철 (해병434) 7 81.60 5 2.60 9.08 9
27 안용호 (해병650) 17 92.20 5 3.20 19.56 20
28 양기덕 (해병304) 19 96.63 8 5.63 23.50 24
29 오충균 (해병413) 14 91.00 9 5.00 18.00 18
30 오현운 (해병587) 15 92.00 1 5.00 16.50 17
31 유승우 (해병801) 28   0      
32 유윤철 (해병240) 25   0      
33 유인문 (해병453) 13 85.00 1 0.00 13.00 13
34 유칠구 (해병326) 7 77.50 2 -1.50 5.80 6
35 유현영 (해병226) 18 98.60 5 8.60 24.88 25
36 윤구로 (해병260) 25 104.80 5 7.80 31.24 28 
37 윤대병 (해병675) 8 83.67 6 3.67 10.93 11
38 이강혁 (해병305) 20 92.50 2 0.50 20.15 20
39 이득재 (해병453) 13 89.56 9 4.56 16.64 17
40 이병양 (해병565) 14 92.50 2 6.50 15.95 16
41 이삼종 (해병254) 13 88.50 4 3.50 14.05 14
42 이상일 (해병237) 3   0      
43 이선해 (해병600) 4 81.50 8 5.50 8.40 8
44 이승욱 (해병734) 28 118.50 2 18.50 33.55 28 
45 이승현 (해병815) 22 100.80 5 6.80 27.44 27
46 이용섭 (해병329) 8 80.67 6 0.67 8.53 9
47 이종천 (부사관147) 16 93.00 2 5.00 17.50 18
48 이종태 (해병375) 5   0      
49 임성혁 (해병240) 13 93.00 8 8.00 19.40 19
50 임채성 (해병489) 15 93.00 1 6.00 16.80 17
51 전성근 (해병326) 7 75.50 2 -3.50 4.20 4
52 전종진 (해병329) 11 90.67 9 7.67 17.13 17
53 정복석 (해병362) 16 91.00 2 3.00 16.90 17
54 정상화 (해병478) 15 90.89 9 3.89 18.11 18
55 조명진 (해병304) 16   0      
56 주판중 (해병258) 16 90.00 1 2.00 16.60 17
57 지양훈 (해병398) 15 87.50 2 0.50 15.15 15
58 최동범 (해병835) 23 101.25 4 6.25 24.88 25
59 최철웅 (해병656) 28 103.00 1 3.00 28.90 28
60 한일 (해병635) 20 89.67 3 -2.33 18.13 18
61 홍국종 (해병329) 12 90.88 8 6.88 17.50 18
62 홍성안 (해병158) 24 101.00 6 5.00 28.00 28
63 홍용식 (해병340) 10 88.67 3 6.67 12.00 12

  • 회장/문홍식(207) 2014.01.09 15:38
    경기위원회 위원들 수고 했어요. 잘됀것같아!
  • 운영위원/심재철(434) 2014.01.13 17:02
    이선해 경기차장....
    핸디조정 하느라 고생 했어요....머리 쥐났을낀데....ㅋㅋ
  • 경기차장/이선해(600) 2014.01.14 11:44
    ㅎㅎ 심선배님...어떻게 할지가 고민이지 나머지는 같은 룰에 입각하여 엑셀이 해결해 줍니다.
  • 고문/김인규(245) 2014.02.05 17:55
    골프고자들 ~~~김인규, 양기덕,백광욱, 방주환 김승영 등등 정말 못친다.. 어쩌다 나오는 사람은
    그렇다 하더라도 양기덕,김인규는 정말 골프고자다!!!1 스님 이제 그만두고 하산합시다!!! 쪽팔려서
    공친다고 할수가 있나,,,,

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
78 11월 핸디조정의 건 경기차장/이선해(600) 2013.11.21 61
77 (11月) 동호회 수입.지출보고! 사무국장/오충균(413) 2013.12.09 81
76 (12월) 동호회 수입지출 현황보고! 2 사무국장/오충균(413) 2013.12.20 436
75 13년(13대) 사무국장 업무보고! 5 사무국장/오충균(413) 2013.12.27 167
74 2014 제주상륙작전 공고! 2 사무국장/오충균(413) 2014.01.04 244
» 2014년 핸디 조정의 건 (경기실) 4 file 경기차장/이선해(600) 2014.01.09 161
72 회원정리! 사무국장/오충균(413) 2014.02.24 97
71 14대 운영위원 발표! 1 사무국장/오충균(413) 2014.03.02 119
70 2014년 3월 핸디 조정의 건 2 경기차장/이선해(600) 2014.03.21 80
69 2014(3)月 수입.지출 현황 보고! 1 사무국장/오충균(413) 2014.03.26 99
68 해병대창설 기념대회에 선.후배님들의 정성을 모금함니다. 14 사무국장/오충균(413) 2014.03.26 395
67 (4月) 전투 수입.지출 현황보고! 1 사무국장/오충균(413) 2014.04.18 398
66 4월 창설기념대회 핸디조정의 건 경기차장/이선해(600) 2014.04.22 271
65 (5月) 수입.지출현황보고 사무국장/오충균(413) 2014.06.02 82
64 5월 전투 핸디 조정의건 경기차장/이선해(600) 2014.06.09 80
63 (6)月 전투 수입.지출 현황 보고! 사무국장/오충균(413) 2014.07.07 178
62 6월 전투 핸디조정의 건 경기차장/이선해(600) 2014.07.09 154
61 (7)月 전투 수입.지출 현황보고 사무국장/오충균(413) 2014.07.29 62
60 7월 정모 핸디 조정의건 경기차장/이선해(600) 2014.07.29 296
59 (8月)전투 수입.지출 현황보고! 사무국장/오충균(413) 2014.08.23 66
Board Pagination Prev 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next
/ 15
CLOSE