추가핸디는 본인의 1년 평균이 현재의 핸디보다
얼마나 차이가 있는지를 알려주는 겁니다.
번호 | 회원 | 핸디 | 3/21 | 4/24 | 5/16 | 6/20 | 7/18 | 8/22 | 9/19 | 10/17 | 11/21 | 12/19 | 평균 | 추가핸디 |
1 | 김강덕 (해병653) | 28 | ||||||||||||
2 | 김기권 (해병543) | 27 | 96 | 100 | 108 | 109 | 106 | 103.8 | 4.8 | |||||
3 | 김기호 (해병362) | 18 | 100 | 98 | 95 | 97.7 | 7.7 | |||||||
4 | 김부호 (해병413) | 15 | 89 | 93 | 91 | 91 | 83 | 85 | 82 | 87.7 | 0.7 | |||
5 | 김상준 (해병398) | 16 | 96 | 79 | 89 | 89 | 90 | 87 | 88.3 | 0.3 | ||||
6 | 김성우 (해병653) | 28 | 106 | 106.0 | 6.0 | |||||||||
7 | 김영달 (해병631) | 12 | 86 | 93 | 89 | 87 | 81 | 81 | 86.2 | 2.2 | ||||
8 | 김영현 (해병241) | 16 | ||||||||||||
9 | 김용열 (해병656) | 18 | 87 | 89 | 88.0 | -2.0 | ||||||||
10 | 김용필 (해병650) | 19 | 90 | 89 | 89.5 | -1.5 | ||||||||
11 | 김인규 (해병245) | 19 | 104 | 97 | 92 | 95 | 94 | 91 | 102 | 87 | 89 | 94.6 | 3.6 | |
12 | 김정수 (해병326) | 12 | 92 | 83 | 81 | 84 | 85.0 | 1.0 | ||||||
13 | 김정한 (해병645) | 25 | 100 | 101 | 93 | 104 | 104 | 105 | 91 | 100 | 98 | 107 | 100.3 | 3.3 |
14 | 김종수 (해병450) | 20 | 95 | 97 | 89 | 93 | 93.5 | 1.5 | ||||||
15 | 김주용 (부사관187) | 11 | 86 | 82 | 86 | 89 | 81 | 80 | 78 | 95 | 84.6 | 1.6 | ||
16 | 김헌수 (해병240) | 10 | 84 | 85 | 79 | 82.7 | 0.7 | |||||||
17 | 김호준 (해병483) | 20 | ||||||||||||
18 | 문홍식 (해병207) | 6 | 78 | 83 | 82 | 89 | 77 | 81.8 | 3.8 | |||||
19 | 박경열 (해병480) | 9 | 85 | 78 | 79 | 81 | 81 | 80.8 | -0.2 | |||||
20 | 박종열 (해병622) | 23 | 100 | 93 | 93 | 93 | 96 | 95 | 95.0 | 0.0 | ||||
21 | 박준식 (해병715) | 30 | ||||||||||||
22 | 박창수 (해병396) | 18 | 88 | 91 | 89.5 | -0.5 | ||||||||
23 | 박현택 (해병369) | 7 | 78 | 78.0 | -1.0 | |||||||||
24 | 방주환 (해병276) | 20 | 84 | 89 | 90 | 94 | 96 | 98 | 92 | 87 | 94 | 87 | 91.1 | -0.9 |
25 | 백광욱 (해병354) | 24 | 96 | 96 | 94 | 95.3 | -0.7 | |||||||
26 | 백남혁 (해병393) | 18 | 103 | 91 | 90 | 92 | 86 | 95 | 96 | 93.3 | 3.3 | |||
27 | 변병운 (해병520) | 20 | 86 | 85 | 85.5 | -6.5 | ||||||||
28 | 서경조 (해병189) | 16 | ||||||||||||
29 | 석종환 (해병497) | 20 | ||||||||||||
30 | 석창현 (해병622) | 16 | 88 | 94 | 91 | 93 | 87 | 86 | 89.8 | 1.8 | ||||
31 | 성재혁 (해병532) | 20 | 94 | 89 | 100 | 96 | 88 | 89 | 101 | 94 | 93.9 | 1.9 | ||
32 | 소영남 (해병680) | 28 | 102 | 100 | 102 | 100 | 101.0 | 1.0 | ||||||
33 | 송하선 (해병734) | 29 | 98 | 109 | 91 | 98 | 99.0 | -2.0 | ||||||
34 | 신기철 (해병240) | 28 | 101 | 92 | 112 | 97 | 103 | 101.0 | 1.0 | |||||
35 | 심재철 (해병434) | 8 | 81 | 84 | 78 | 79 | 82 | 84 | 82 | 81.4 | 1.4 | |||
36 | 안용호 (해병650) | 20 | 99 | 99 | 94 | 96 | 95 | 96.6 | 4.6 | |||||
37 | 양기덕 (해병304) | 23 | 99 | 93 | 107 | 103 | 97 | 93 | 100 | 100 | 103 | 88 | 98.3 | 3.3 |
38 | 오충균 (해병413) | 14 | 86 | 87 | 89 | 97 | 91 | 97 | 86 | 92 | 92 | 86 | 90.3 | 4.3 |
39 | 오현운 (해병587) | 15 | 103 | 96 | 87 | 95.3 | 8.3 | |||||||
40 | 유승우 (해병801) | 28 | 94 | 113 | 103.5 | 3.5 | ||||||||
41 | 유승윤 (해병826) | 38 | 124 | 124.0 | 14.0 | |||||||||
42 | 유연성 (해병434) | 23 | 100 | 92 | 96.0 | 1.0 | ||||||||
43 | 유윤철 (해병240) | 26 | 93 | 92 | 92.5 | -5.5 | ||||||||
44 | 유응렬 (해병340) | 20 | ||||||||||||
45 | 유종범 (해병509) | 22 | ||||||||||||
46 | 유칠구 (해병326) | 8 | 74 | 77 | 83 | 78 | 78.0 | -2.0 | ||||||
47 | 유현영 (해병226) | 18 | 90 | 99 | 94 | 101 | 84 | 109 | 99 | 96.6 | 6.6 | |||
48 | 윤구로 (해병260) | 28 | 99 | 104 | 107 | 104 | 111 | 95 | 109 | 104.1 | 4.1 | |||
49 | 윤대병 (해병675) | 8 | 83 | 76 | 84 | 82 | 79 | 81 | 76 | 72 | 91 | 83 | 80.7 | 0.7 |
50 | 이강혁 (해병305) | 20 | 95 | 92 | 93.5 | 1.5 | ||||||||
51 | 이경철 (해병460) | 14 | 92 | 86 | 89.0 | 3.0 | ||||||||
52 | 이득재 (해병453) | 13 | 95 | 96 | 94 | 87 | 95 | 92 | 95 | 100 | 92 | 94.0 | 9.0 | |
53 | 이병양 (해병565) | 14 | 104 | 104.0 | 18.0 | |||||||||
54 | 이삼종 (해병254) | 14 | 86 | 89 | 87.5 | 1.5 | ||||||||
55 | 이상일 (해병237) | 3 | 71 | 87 | 82 | 79 | 79.8 | 4.8 | ||||||
56 | 이선해 (해병600) | 7 | 89 | 72 | 75 | 81 | 80 | 81 | 83 | 87 | 83 | 81.2 | 2.2 | |
57 | 이순관 (해병240) | 15 | ||||||||||||
58 | 이용섭 (해병329) | 11 | 85 | 80 | 77 | 81 | 85 | 85 | 83 | 82.3 | -0.7 | |||
59 | 이우근 (해병425) | 16 | 94 | 94.0 | 6.0 | |||||||||
60 | 이인섭 (해병466) | 19 | 97 | 86 | 91.5 | 0.5 | ||||||||
61 | 이종태 (해병375) | 5 | 79 | 86 | 87 | 84.0 | 7.0 | |||||||
62 | 임경택 (해병640) | 19 | ||||||||||||
63 | 임성혁 (해병240) | 18 | 93 | 87 | 87 | 95 | 86 | 87 | 90 | 96 | 93 | 101 | 91.5 | 1.5 |
64 | 임채성 (해병489) | 15 | 86 | 83 | 97 | 78 | 86.0 | -1.0 | ||||||
65 | 장성규 (해병329) | 18 | 90 | 90.0 | 0.0 | |||||||||
66 | 전성근 (해병326) | 9 | 78 | 88 | 77 | 72 | 86 | 80.2 | -0.8 | |||||
67 | 전종진 (해병329) | 15 | 95 | 92 | 85 | 93 | 95 | 87 | 82 | 97 | 90 | 87 | 90.3 | 3.3 |
68 | 정복석 (해병362) | 18 | 89 | 89 | 95 | 91 | 95 | 94 | 91 | 90 | 91.8 | 1.8 | ||
69 | 정상호 (해병539) | 17 | 84 | 84.0 | -5.0 | |||||||||
70 | 정상화 (해병478) | 18 | 100 | 91 | 89 | 98 | 92 | 93 | 93 | 85 | 93 | 106 | 94.0 | 4.0 |
71 | 조명진 (해병304) | 16 | 100 | 100.0 | 12.0 | |||||||||
72 | 조용기 (해병702) | 23 | 90 | 90 | 90.0 | -5.0 | ||||||||
73 | 주판중 (해병258) | 16 | 87 | 93 | 90.0 | 2.0 | ||||||||
74 | 지양훈 (해병398) | 15 | 85 | 92 | 83 | 92 | 94 | 88 | 89.0 | 2.0 | ||||
75 | 최광식 (해병117) | 12 | 86 | 86 | 83 | 83 | 81 | 80 | 84 | 83.3 | -0.7 | |||
76 | 최두희 (해병574) | 17 | 95 | 95.0 | 6.0 | |||||||||
77 | 최은창 (부사관187) | 18 | ||||||||||||
78 | 최태환 (해병404) | 7 | 79 | 80 | 83 | 83 | 85 | 82.0 | 3.0 | |||||
79 | 한일 (해병635) | 23 | 106 | 100 | 96 | 86 | 95 | 96.6 | 1.6 | |||||
80 | 홍국종 (해병329) | 19 | 99 | 94 | 84 | 90 | 88 | 91 | 88 | 92 | 89 | 90 | 90.5 | -0.5 |
81 | 홍성안 (해병158) | 28 | 102 | 99 | 95 | 107 | 100.8 | 0.8 | ||||||
82 | 홍용식 (해병340) | 10 | 77 | 80 | 85 | 80.7 | -1.3 |
볼이라도 한박스씩.ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ