♣ 頭腦年齡 측정의 또 다른 방법♣ 두번 세번 다시 해보세요. 위 주소를 클릭 한 후 나타나는 화면에서 START를 누르면 테스트가 시작됩니다. 1. 카운트가 끝난 후 나타나는 숫자들의 위치를 기억해 두었다가 작은 숫자부터 큰 숫자 자리로 '순서대로' 동그라미를 클릭하세요. 2. 色을 맞추는 뇌 나이 3. 사각색위치 맞추는 뇌나이 측정등이 있으니 추가로 테스트 해 볼 수 있습니다. |
2013.02.06 17:17
두뇌 연령 측정의 또 다른 방법
조회 수 939 댓글 3
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
2023 | 홈페이지 오픈을 진심으로 축하합니다... ^^* | 2007.06.01 | 1916 | |
2022 | 새집들이를 축하합니다... | 김석범 | 2007.06.01 | 1489 |
2021 | 새집으로 이사온걸 자축합시다 1 | 2007.06.01 | 1782 | |
2020 | 선해야 이러면 곤란혀^^ | 2007.06.01 | 1556 | |
2019 | 가입에 대하여 | 이선해 | 2007.06.01 | 1617 |
2018 | 수고하셨습니다. 2 | 양기덕 | 2007.06.02 | 1595 |
2017 | 축하 합니다 | 서성광 | 2007.06.02 | 1429 |
2016 | 축하합니다.... 1 | 정기범 | 2007.06.03 | 1720 |
2015 | 선해야 수고 만았다 2 | 413기 김부호 | 2007.06.04 | 1510 |
2014 | 화이팅 2 | 김영삼 | 2007.06.04 | 1493 |
2013 | 회원 등록이 안돼네요. 2 | 2007.06.04 | 1512 | |
2012 | 가입 불허하는거냐? 3 | 2007.06.04 | 1436 | |
2011 | 윤대병 해병과 박남신프로 3 | 지양훈 | 2007.06.04 | 2489 |
2010 | (이선해 해병 필독)어우~~ 왜 안돼?? 회원가입좀 시켜줘.. 열번도 더했어유 4 | 2007.06.04 | 1730 | |
2009 | 몰러 2 | 2007.06.05 | 1620 | |
2008 | 회원등록 방법 좀 알려주세요.계속 에러가 뜸니다. 2 | 2007.06.05 | 1656 | |
2007 | 믿을수가 있어야 G 7 | 김영삼 | 2007.06.05 | 1478 |
2006 | 용피리가 홀인원을~~~ 16 | 김승영 | 2007.06.06 | 1672 |
2005 | 회원가입시 에러에 대해 3 | 윤승준 | 2007.06.07 | 1634 |
2004 | 사진 올리기 너무 불편합니다... 6 | 이종근 | 2007.06.08 | 1315 |
테스트하신분은 반드시 뇌나이 결과를 뎃글로 달아 주세요!!!